您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

水利部关于修改《水利工程建设监理单位资质管理办法》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 17:54:52  浏览:9137   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

水利部关于修改《水利工程建设监理单位资质管理办法》的决定

水利部


中华人民共和国水利部令
第40号


《水利部关于修改《水利工程建设监理单位资质管理办法》的决定》已审议通过,现予公布,自公布之日起施行。



部长 陈雷
二0一0年五月十四日



水利部关于修改《水利工程建设监理单位资质管理办法》的决定


水利部决定对《水利工程建设监理单位资质管理办法》作如下修改:
一、将第十一条第一款第六项修改为“《水利工程建设监理单位资质等级申请表》中所列监理工程师、造价工程师的资格证书和申请人同意注册证明文件(已在其他单位注册的,还需提供原注册单位同意变更注册的证明)、总监理工程师岗位证书,以及上述人员的劳动合同和社会保险凭证。”
二、将第二十三条修改为“监理单位被吊销资质等级证书的,三年内不得重新申请;被降低资质等级的,两年内不得申请晋升资质等级;受到其他行政处罚,受到通报批评、情节严重,被计入不良行为档案,或者在审计、监察、稽察、检查中发现存在严重问题的,一年内不得申请晋升资质等级。法律法规另有规定的,从其规定。”
三、删除附件一第一部分第(二)项、第二部分第(二)项和第三部分第(二)项中的“(或者从事水利工程造价工作5年以上并具有中级专业技术职称的人员)”。
四、将附件一第一部分第(三)项第1段修改为“申请水利工程施工监理专业资质,应当承担过(含正在承担,下同)1项Ⅱ等水利枢纽工程,或者2项Ⅱ等(堤防2级)其他水利工程的施工监理业务;该专业资质许可的监理范围内的近三年累计合同额不少于600万元。”“承担过水利枢纽工程中的挡、泄、导流、发电工程之一的,可视为承担过水利枢纽工程。”
五、将附件一第二部分第(三)项第1段修改为:“申请水利工程施工监理专业资质,应当承担过3项Ⅲ等(堤防3级)水利工程的施工监理业务;该专业资质许可的监理范围内的近三年累计合同额不少于400万元。”
六、将附件一附表1有关专业资质等级配备监理工程师的人数修改为:
(一)水利工程施工监理专业资质甲级,监理工程师40人,其中高级职称人员8人,总监理工程师7人;乙级,监理工程师25人,其中高级职称人员5人,总监理工程师3人。
(二)水土保持工程施工监理专业资质甲级,监理工程师25人,其中高级职称人员5人,总监理工程师4人;乙级,监理工程师15人,其中高级职称人员3人,总监理工程师2人。
(三)机电及金属结构设备制造监理专业资质甲级,监理工程师25人,其中高级职称人员5人,总监理工程师4人。
本决定自公布之日起施行。
《水利工程建设监理单位资质管理办法》根据本决定作相应修改,重新公布。


下载地址: 点击此处下载

最高人民法院司法行政厅关于办理在香港领取劳工赔偿费的公证问题的函

最高人民法院司法行政厅


最高人民法院司法行政厅关于办理在香港领取劳工赔偿费的公证问题的函

1964年9月5日,最高法院司法行政厅

广东省高级人民法院:
东莞县法院1964年6月10日致外交部领事司的复函及附件已由领事司转交我们。关于办理在香港领取劳工赔偿费的公证问题,经研究,我们的意见如下:
一、同意东莞县法院今后办理在香港领取劳工赔偿费的公证问题中,拟委托我香港南洋商业银行谢钿麟为代理人的意见。
二、对于香港劳工处对我公证文件借故留难问题,我们认为,对于香港劳工处的无理刁难行为,应进行坚决斗争,必须坚持按照我国的政策、法令办理公证。属于原则问题不能让步,但对非原则性问题不应一概视为无理刁难而加以反对,应当具体研究,分别对待。例如:香港劳工处要求提供“继承人与被继承人扶养关系证明”和“被继承人亲属关系证明”等问题。对前一问题,在办理公证文件时,应当把扶养关系写清楚,必要时还须主动提供证据,如汇款单据、信件等。对后一问题,则应根据需要,分别提供证明。有的可以证明××亲属为唯一合法继承人;有的可以在证明文件上将有继承权的亲属一一列举出来;有的也可以在列举有继承权的亲属后,声明放弃继承权,等等。这样做,既不违背我国政策、法令,又可以减少香港有关方面的阻力,对保护侨胞在港的正当权益是有利的。
以上意见,请广东省高级人民法院考虑,如认为可行,望转知东莞县法院。


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知

国家计委 等


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部 海关总署




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署,各直属海关,国务院有关部门:
根据国务院关税税则委员会和海关总署重新修订的1998年进出口税则以及国家对进口管理的需要,现对一般配额商品和特定登记商品进口管理范围内的腈纶纤维、二醋酸纤维丝束、粮食、农药、彩色感光材料、化纤布等6种商品的税号目录进行调整(详见附表),并就有关事项通
知如下:
一、自文件下达之日起,上述6种商品原公布的税号目录一律作废,按调整后的新目录执行。其他21种一般配额商品和特定登记商品进口管理的税号目录仍继续执行原国家计委、外经贸部、海关总署《关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知》(计经
贸〔1996〕666号)中公布的目录。
二、上述调整税号目录后的商品及未进行调整的其他商品的进口管理政策,仍按照原国家计委、外经贸部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布的《一般商品进口配额管理暂行办法》(计经贸〔1994〕421号)、《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》、《
特定商品进口自动登记管理暂行办法》(计经贸〔1994〕420号)和原国家计委、外经贸部、海关总署联合发布的《关于实施调整后的一般配额进口商品和特定登记进口商品管理政策通知》(计经贸〔1996〕1177号)的规定执行。
附件:一、国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录
二、国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

附件一:国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|-----------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| 4|腈纶纤维 |54023990|其他合成纤维长丝变形纱线 | 公斤 |
| | |54024990|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米 | 公斤 |
| | | |不超过50转 | |
| | |54025990|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转| 公斤 |
| | |54026990|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 | 公斤 |
| | |55013000|聚丙烯膊或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 公斤 |
| | |55033000|取丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经 | 公斤 |
| | | |其他纺前加工 | |
| | |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其 | 公斤 |
| | | |他纺前加工 | |
| | |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的单纱 | |
| | |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的多股纱线或缆线 | |

| | |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,| 公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
|12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 | 公斤 |
| | |55020010|二醋酸纤维长丝丝束 | 公斤 |
------------------------------------------------

附件二:国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
|1 |粮食 |10011000|硬粒小麦 | 公斤 |
| | |10019010|种用小麦 | 公斤 |
| | |10019090|其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 |
| | |10059000|玉米,种用除外 | 公斤 |
| | |10061010|种用稻谷 | 公斤 |
| | |10061090|其他稻谷 | 公斤 |
| | |10062000|糙米 | 公斤 |
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 |
| | |10064000|碎米 | 公斤 |
|6 |彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过 |平方米 |
| | | |255毫米 | |
| | |37019100|其他未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | 公斤 |
| | |37023100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度不超 | 米 |
| | | |过105毫米 | |
| | |37024100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度超过 |平方米 |
| | | |610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610|平方米 |
| | | |毫米,长度不超过200米 | |

| | |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105|平方米 |
| | | |毫米,但不超过610毫米 | |
| | |37025100|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | |37025200|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度超过14米 | |
| | |37025410|未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度为 | 米 |
| | | |35毫米,长度不超过2米 | |
| | |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不| |
| | | |超过30米 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |37025590|其他未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过16毫| 米 |
| | | |米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025690|未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| | |37029100|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长| 米 |
| | | |度不超过14米 | |
| | |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过 | 公斤 |
| | | |610毫米 | |
| | |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | 公斤 |
| 7|农药 |29214300|氟乐灵原药 | 公斤 |
| | |29242990|叶蝉散原药 | 公斤 |
| | |29269090|灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | 公斤 |
| | |29309090|拿扑净原药、杀草丹原药、巴丹原药 | 公斤 |
| | |29329990|呋喃丹原药 | 公斤 |
| | |29332900|扑海因原药 | 公斤 |
| | |29333990|精稳杀得原药、乐斯本原药、莫比朗原药、速| 公斤 |
| | | |克灵原药 | |
| | |29339000|精禾草克原药 | 公斤 |
| | |29341000|尼索朗原药 | 公斤 |
| | |29349090|硕丹、韩丹原药 | 公斤 |
| | |38081019|其他零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38081090|非零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38082010|零售包装杀菌剂 | 公斤 |
| | |38082090|非零售包装的杀菌剂 | 公斤 |
| | |38083011|零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083019|非零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 公斤 |
| | |38084000|消毒剂 | 公斤 |

|11|化纤布 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54071020|聚酯高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物 | 米 |
| | |54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂 | 米 |
| | | |白或漂白的机织物 | |
| | |54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织 | 米 |
| | | |的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 | 米 |
| | |54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物 | 米 |
| | |54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 | 米 |
| | |54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或 | 米 |
| | | |漂白的机织物 | |
| | |54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54078■00|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的染色机织物 | |
| | |54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的色织机织物 | |

| | |54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的印花机织物 | |
| | |54079100|含合成纤维长丝85%以下的其他未漂白或 | 米 |
| | | |漂白机织物 | |
| | |54079200|含合成纤维长丝85%以下的其他染色机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079300|含合成纤维长丝85%以下的其他色织机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079400|含合成纤维长丝85%以下的其他印花机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 米 |
| | |54082110|含胶粘纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54082120|含醋酸纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54082190|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54082210|含胶粘纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082220|含醋酸纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082290|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的染色机织物 | |
| | |54082310|含胶粘纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082320|含醋酸纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082390|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的色织机织物 | |
| | |54082410|含胶粘纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082420|含醋酸纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082490|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的印花机织物 | |

| | |54083100|含人造纤维长丝85%以下的未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54083200|含人造纤维长丝85%以下的染色机织物 | 米 |
| | |54083300|含人造纤维长丝85%以下的色织机织物 | 米 |
| | |54083400|含人造纤维长丝85%以下的印花机织物 | 米 |
| | |55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 |米/公斤 |
| | | |上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85% |米/公斤 |
| | | |及以上的机织物 | |
| | |55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白 |米/公斤 |
| | | |或漂白机织物 | |
| | |55129900|其他含合成纤维短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量不超过170克 | |
| | |55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |

| | |55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的印花其他机织物,每平方米重量不 | |
| | | |超过170克 | |
| | |55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |

| | |55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55141320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量超过170克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55142100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55142300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55143100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量超过170克| |

| | |55143200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55143300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55143900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55144100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55144300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144900|其他合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉 |米/公斤 |
| | | |混纺的印花机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55151100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与粘胶纤维 |米/公斤 |
| | | |短纤混纺的机织物 | |
| | |55151200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与化学纤维 |米/公斤 |
| | | |长丝混纺的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55151300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动 |米/公斤 |
| | | |物细毛混纺的机织物 | |
| | |55151900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的机 |米/公斤 |
| | | |织物 | |
| | |55152100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55152200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55152900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的机织物 | |
| | |55159100|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55159200|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55159900|其他含合成纤维短纤85%以下与其他纤维 |米/公斤 |
| | | |混纺的机织物 | |
| | |55161100|含人造纤维短纤85%及以上的未漂白或漂 |米/公斤 |
| | | |白机织物 | |

| | |55161200|含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物 |米/公斤 |
| | |55161300|含人造纤维短纤85%及以上的色织机织物 |米/公斤 |
| | |55161400|含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 |米/公斤 |
| | |55162100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55162200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的染色机织物 | |
| | |55162300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的色织机织物 | |
| | |55162400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的印花机织物 | |
| | |55163100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55163200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的染色机织物 | |
| | |55163300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的色织机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55163400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的印花机织物 | |
| | |55164100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55164200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物 | |
| | |55164300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物 | |
| | |55164400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物 | |
| | |55169100|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55169200|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的染色机织物 | |
| | |55169300|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的色织机织物 | |
| | |55169400|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的印花机织物 | |

| | |58013100|化学纤维制不割绒的纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013200|化学纤维制割绒的灯芯绒 |米/公斤 |
| | |58013300|化学纤维制其他纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013400|化学纤维制不割绒的经起绒织物(棱纹绸) |米/公斤 |
| | |58013500|化学纤维制割绒的经起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013600|化学纤维制绳绒织物 |米/公斤 |
| | |62011390|化学纤维制男式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62019390|化学纤维制男式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62021390|化学纤维制女式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62029390|化学纤维制女式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62031200|合成纤维制男式西服套装 | 套 |
| | |62032300|合成纤维制男式便服套装 | 套 |
| | |62033300|合成纤维制男式上衣 | 件 |
| | |62034390|合成纤维制男裤 | 条 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |62041300|合成纤维制女式西服套装 | 套 |
| | |62042300|合成纤维制女式便服套装 | 套 |
| | |62043300|合成纤维制女式上衣 | 件 |
| | |62044300|合成纤维制女式连衣裙 | 件 |
| | |62044400|人造纤维制女式连衣裙 | 件 |
| | |62045300|合成纤维制女式裙子及裙裤 | 件 |
| | |62046300|合成纤维制女裤 | 条 |
| | |62053000|化学纤维制男衬衫 | 件 |
| | |62064000|化学纤维制女衬衫 | 件 |
| | |62113390|化学纤维制其他男式服装 | 件 |
| | |62114300|化学纤维制其他女式服装 | 件 |
------------------------------------------------



1998年5月11日